WhoIsWho
Who works where?
| Name | SITE | R1 | R2 | R3 | H12 | H3 | H4 | S1 | S2 | S3 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Dhama | Uni Oldenburg | S3 | |||||||||
| Alexander Metzner | Uni Oldenburg | R2 | |||||||||
| Alfred Mikschl | Uni Oldenburg | H3 | |||||||||
| Andre Platzer | Uni Oldenburg | R3 | H3 | ||||||||
| Andreas Eggers | Uni Oldenburg | H12 | |||||||||
| Andreas Podelski | Uni Freiburg | R1 | R3 | H4 | S2 | ||||||
| Andrey Kupriyanov | Uni des Saarlandes | R1 | R3 | ||||||||
| Andrey Rybalchenko | MPI Saarbrücken | R1 | R3 | H4 | S2 | ||||||
| Arnaud Fietzke | MPI Saarbrücken | S2 | |||||||||
| Arnd Hartmanns | Uni des Saarlandes | H4 | S2 | S3 | |||||||
| Astrid Rakow | Uni Oldenburg | H3 | |||||||||
| Bernd Becker | Uni Freiburg | R2 | H12 | S1 | S3 | ||||||
| Bernd Finkbeiner | Uni des Saarlandes | R1 | R3 | S1 | S2 | ||||||
| Bernd Westphal | Uni Freiburg | H3 | S2 | S3 | |||||||
| Bernhard Josko | Uni Oldenburg | S1 | |||||||||
| Bernhard Nebel | Uni Freiburg | R3 | H12 | S1 | |||||||
| Bettina Braitling | Uni Freiburg | S3 | |||||||||
| Bjoern Wachter | Uni des Saarlandes | R2 | S2 | ||||||||
| Boris Wirtz | Uni Oldenburg | H12 | H3 | ||||||||
| Carsten Ihlemann | MPI Saarbrücken | R1 | H3 | ||||||||
| Chin Soon Lee | MPI Saarbrücken | R1 | H4 | ||||||||
| Christian Eisentraut | Uni des Saarlandes | S2 | S3 | ||||||||
| Christian Herde | Uni Oldenburg | H12 | H3 | ||||||||
| Christian Miller | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Christoph Scholl | Uni Freiburg | H3 | S1 | ||||||||
| Christoph Weidenbach | MPI Saarbrücken | H12 | S2 | ||||||||
| Claire Burgui?re | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Corina Mitrohin | Uni Freiburg | H3 | H4 | ||||||||
| Daniel Grund | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| David N. Jansen | Uni des Saarlandes | S3 | |||||||||
| Eckard Boede | Uni Oldenburg | S3 | |||||||||
| Eike Moehlmann | Uni Oldenburg | H4 | |||||||||
| Eike Thaden | Uni Oldenburg | R2 | |||||||||
| Ernst Althaus | MPI | R2 | H12 | H3 | |||||||
| Ernst-Ruediger Olderog | Uni Oldenburg | R1 | H3 | ||||||||
| Evgeny Kruglov | MPI Saarbrücken | H12 | |||||||||
| Florian Pigorsch | Uni Freiburg | H3 | S1 | ||||||||
| Gabi R?ger | Uni Freiburg | R3 | |||||||||
| Georges Morbe | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Gernot Gebhard | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Guenter Ehmen | Uni Oldenburg | R2 | |||||||||
| Hans-J?rg Peter | Uni des Saarlandes | S1 | S2 | ||||||||
| Harald Fecher | Uni Freiburg | R1 | S2 | ||||||||
| Hardi Hungar | Uni Oldenburg | H3 | |||||||||
| Hern?n Bar? Graf | Uni des Saarlandes | S2 | S3 | ||||||||
| Holger Hermanns | Uni des Saarlandes | R1 | H3 | H4 | S2 | S3 | |||||
| Hubert Garavel | Uni des Saarlandes | S3 | |||||||||
| Hubert Garavel | unbekannt | S3 | |||||||||
| Ilia Polian | Uni Freiburg | R2 | H12 | ||||||||
| Ingo Brueckner | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Ingo Stierand | Uni Oldenburg | R2 | |||||||||
| Jan Rakow | Uni Oldenburg | S2 | S3 | ||||||||
| Jan Reineke | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Jan-David Quesel | Uni Oldenburg | R1 | H3 | ||||||||
| Jan-Georg Smaus | Uni Freiburg | R3 | H12 | ||||||||
| Jens Oehlerking | Uni Oldenburg | H3 | H4 | ||||||||
| Jochen Hoenicke | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Joerg Herter | Saarbrücken | S2 | |||||||||
| Johannes Faber | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Joschka Kupilas | MPI | R2 | H12 | H3 | |||||||
| Juergen Christ | Uni Freiburg | R1 | |||||||||
| Juergen Niehaus | Uni Oldenburg | R1 | R2 | R3 | H12 | H3 | H4 | S1 | S2 | S3 | Z |
| Karina Gitina | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Karsten Scheibler | Uni Freiburg | H12 | |||||||||
| Klaus Draeger | Uni des Saarlandes | R1 | R3 | ||||||||
| Kurt Mehlhorn | MPI Saarbrücken | R2 | H12 | ||||||||
| Lars Kuhtz | Uni des Saarlandes | S2 | |||||||||
| Lijun Zhang | Uni des Saarlandes | S2 | S3 | ||||||||
| Lothar Thiele | ETH Zürich | R2 | |||||||||
| Malte Helmert | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Mani Swaminathan | Uni Oldenburg | R1 | R2 | H12 | |||||||
| Marc Schlickling | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Marek Kosta | MPI Saarbrücken | H12 | |||||||||
| Markus Pister | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Markus Rabe | Uni des Saarlandes | S1 | S2 | ||||||||
| Martin Fraenzle | Uni Oldenburg | R1 | H12 | H4 | |||||||
| Martin Hilscher | Uni Oldenburg | R1 | H3 | ||||||||
| Martin Mehlmann | Uni Freiburg | S2 | |||||||||
| Martin Wehrle | Uni Freiburg | R3 | |||||||||
| Matthew Lewis | Uni Freiburg | H12 | S1 | ||||||||
| Matthias Brill | Uni Oldenburg | S1 | |||||||||
| Matthias Bueker | Uni Oldenburg | R2 | |||||||||
| Matthias Heizmann | Uni Freiburg | R1 | |||||||||
| Michael Gerke | Uni des Saarlandes | R1 | R3 | S1 | |||||||
| Michael Jacobs | unbekannt | R2 | |||||||||
| Moritz Hahn | Uni des Saarlandes | H4 | S2 | S3 | |||||||
| Natalia Kalinnik | Uni Freiburg | H12 | |||||||||
| Nils Muellner | Uni Oldenburg | H4 | S3 | ||||||||
| Oday Jubran | Uni Oldenburg | H4 | S3 | ||||||||
| Oleg Parshin | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Oliver Theel | Uni Oldenburg | H3 | H4 | S3 | |||||||
| Paolo Marin | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Patrick Maier | MPI Saarbrücken | R1 | R3 | H4 | S2 | ||||||
| Pepijn Crouzen | Uni des Saarlandes | S3 | |||||||||
| Peter Backes | Saarbrücken | S2 | |||||||||
| Peter Faymonville | Uni des Saarlandes | S1 | S2 | ||||||||
| R?diger Ehlers | Uni des Saarlandes | S1 | S2 | ||||||||
| Ralf Wimmer | Uni Freiburg | H12 | S3 | ||||||||
| Rayna Dimitrova | Uni des Saarlandes | S1 | |||||||||
| Reinhard Wilhelm | Uni des Saarlandes | R2 | S2 | ||||||||
| Reza Pulungan | Uni des Saarlandes | S3 | |||||||||
| Robert Mattmueller | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Roland Meyer | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Sebastian Altmeyer | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Sebastian Hack | Uni des Saarlandes | R2 | |||||||||
| Sebastian Hahn <s9sehann@stud.uni-saarland.de> | unbekannt | R2 | |||||||||
| Sebastian Hoffmann | MPI | R2 | H12 | ||||||||
| Sebastian Kupferschmid | Uni Freiburg | R3 | |||||||||
| Sibylle Froeschle | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Silke Wagner | MPI Saarbrücken | R1 | R3 | H4 | |||||||
| Stefan Disch | Uni Freiburg | H3 | S1 | ||||||||
| Stefan Kupferschmid | Uni Freiburg | H12 | |||||||||
| Stefan Ratschan | ASCR | H12 | H4 | ||||||||
| Sven Linker | Uni Oldenburg | R1 | |||||||||
| Sven Reimer | Uni Freiburg | S1 | |||||||||
| Sven Schewe | Uni des Saarlandes | S1 | S2 | ||||||||
| Swen Jacobs | MPI Saarbrücken | R1 | H3 | ||||||||
| Tayfun Gezgin | Uni Oldenburg | H3 | |||||||||
| Thomas Hillenbrand | MPI Saarbrücken | R1 | |||||||||
| Thomas Peikenkamp | Uni Oldenburg | S3 | |||||||||
| Thomas Sturm | MPI Saarbrücken | H12 | |||||||||
| Thomas Wies | IST Austria | R1 | S2 | ||||||||
| Tim Strazny | Uni Oldenburg | R1 | H3 | ||||||||
| Tino Teige | Uni Oldenburg | H12 | H4 | ||||||||
| Tobe Toben | Uni Oldenburg | S2 | |||||||||
| Tobias Schubert | Uni Freiburg | H12 | S1 | ||||||||
| Tomas Dzetkulic | ASCR | H12 | H4 | ||||||||
| Uwe Waldmann | MPI Saarbrücken | R1 | H3 | ||||||||
| Verena Wolf | Uni des Saarlandes | H3 | H4 | ||||||||
| Viorica Sofronie-Stokkermans | MPI Saarbrücken | R1 | H3 | ||||||||
| Werner Damm | Uni Oldenburg | R2 | H3 | S2 | S3 | Z | |||||
| Willem Hagemann | MPI Saarbrücken | H3 | |||||||||
| h.ege@uni-oldenburg.de | Uni Oldenburg | H3 |
