Übersicht
AVACS besteht aus drei Forschungs-Projektbereichen namens R, H und S. Jeder Projektbereich fasst drei bis vier Teilprojekte zusammen. Ein weiterer Projektbereich namens Z stellt zentrale Dienste zur Verfügung. Die Links in der folgenden Übersicht öffnen Fenster mit Kurzbeschreibungen der jeweiligen Bereiche.
Abkürzungen:
- CvOU: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
- ALU: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
- UdS: Universität des Saarlandes 
- MPII: Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken 
- ASCR: Academy of Sciences of the Czech Republic 
| 
 SFB/TRR 14 AVACS Übersicht über die Teilprojekte und Projektbereiche Sprecher : W. Damm; Stellv. Sprecher : B. Becker, B. Finkbeiner Vorstand : B. Becker, W. Damm, B. Finkbeiner, M. Fränzle, E. Olderog, A. Podelski Vision -- Zusammenfassung | ||
|---|---|---|
| Projektbereich R | Projektbereich H | Projektbereich S | 
| R1: Mehr als Timed Automata Koordinator: E. Olderog, CvOU  | H1/2: Constraint-basierte Verifikation hybrider Systeme | S1: Kompositionelle Verifikation komplexer Systeme  | 
| R2: Zeitanalysen, Scheduling und Verteilung von Realzeit-Tasks | H3: Automatische Abstraktion für Hybride Controller Koordinator: W. Damm, CvOU  | S2: Dynamische Kommunikationssysteme Koordinator: A. Podelski, ALU  | 
| R3: Heuristisches Suchen und Abstraktes Model-Checking für Realzeit-Systeme  | H4: Automatische Verifikation von Stabilitätseigenschaften in Hybriden Systemen  Koordinator: O. Theel, CvOU  | S3: Formale Verifikation von Verfügbarkeitseigenschaften Koordinator: H. Hermanns, UdS  | 
| Projektbereich Z: Zentrale Dienste | ||


 
 